Rezervace plošiny
Plošina UpRight TL 50

Technický popis:
Celková hmotnost: | 2 170 kg |
Plošina (D x Š): | 0,6 x 1,2 m |
Pomocné podpěry (D x Š): | 4,4 x 4,4 m |
Pracovní výška: | 17,2 m |
Vodorovný dosah: | 8,6 m |
Počet osob: | 2 |
Čisté zatížení | 215 kg |
Plošina UpRight TL50 je poháněna bateriemi. Kapacita těchto bateriií je dimenzována tak, aby pokryla celodenní provoz. Vlastní nabíjení se provádí ze sítě 220V. Navíc je vybavena vlastním pohonem, který je ovládán připojitelným joystickem.
Využití plošiny
- opravy a nátěry fasád
- opravy a výlepy billboardů z plošiny
- řezání, kácení a prořezy stromů
- montáže a opravy okapů a svodů
- mytí oken
- opláštění a zasklívání budov
- televizní přenosy, natáčení, fotografování
- stavění ocelových a dřevěných konstrukcí
- odstraňování sněhu a ledových rampouchů ze střech
Soubory ke stažení
...
Fotogalerie
Rezervace / Nezávazná poptávka
Orientační termíny obsazenosti
22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 hod. | ||||||||||||||
6 hod. | ||||||||||||||
7 hod. | ||||||||||||||
8 hod. | ||||||||||||||
9 hod. | ||||||||||||||
10 hod. | ||||||||||||||
11 hod. | ||||||||||||||
12 hod. | ||||||||||||||
13 hod. | ||||||||||||||
14 hod. | ||||||||||||||
15 hod. | ||||||||||||||
16 hod. | ||||||||||||||
17 hod. | ||||||||||||||
18 hod. | ||||||||||||||
19 hod. | ||||||||||||||
20 hod. | ||||||||||||||
21 hod. | ||||||||||||||
22 hod. | ||||||||||||||
23 hod. |